Jornada de Crecimiento en la Fe
- ABRIL
| FECHA | CURSO | HORARIO |
| Lunes 01 | III° A | 08:30-13:00 |
| Martes 02 | III° B | 08:30-13:00 |
| Miércoles 03 | III° C | 08:30-13:00 |
| Lunes 08 | IV° A | 08:30-13:30 |
| Martes 09 | IV° B | 08:30-13:30 |
| Miércoles 10 | IV° C | 08:30-13:30 |
| Lunes 15 | II° A | 08:30-13:00 |
| Martes 16 | II° B | 08:30-13:00 |
| Lunes 22 | I° A | 08:30-13:00 |
| Martes 23 | I° B | 08:30-13:00 |
| Jueves 25 | I° C | 08:30-13:00 |
| Martes 30 | III° A | 08:30-13:00 |
- MAYO
| FECHA | CURSO | HORARIO |
| Jueves 02 | II° C | 08:30-13:00 |
| Lunes 06 | 8° A | 08:30-13:00 |
| Martes 07 | 8° B | 08:30-13:00 |
| Miércoles 08 | 8° C | 08:30-13:30 |
- SEPTIEMBRE
| FECHA | CURSO | HORARIO |
| Lunes 02 | 6° A | 08:30-13:00 |
| Martes 03 | 6° B | 08:30-13:00 |
| Miércoles 04 | 6° C | 08:30-13:00 |
| Lunes 23 | 7° A | 08:30-13:00 |
| Martes 24 | 7° B | 08:30-13:00 |
| Miércoles 25 | 7° C | 08:30-13:00 |
- OCTUBRE
| FECHA | CURSO | HORARIO |
| Lunes 14 | 5° A | 08:30-13:30 |
| Martes 15 | 5° B | 08:30-13:30 |
| Miércoles 16 | 5° C | 08:30-13:00 |
| Lunes 21 | 4° A | 08:30-13:00 |
| Martes 22 | 4° B | 08:30-13:00 |
| Miércoles 23 | IV° A | 08:30-13:00 |
| Lunes 28 | IV° B | 08:30-13:00 |
| Martes 29 | IV° C | 08:30-13:00 |
| Miércoles 30 | 4° A | 08:30-13:00 |
- NOVIEMBRE
| FECHA | CURSO | HORARIO |
| Lunes 04 | 3° A | 08:30-13:00 |
| Martes 05 | 3° B | 08:30-13:00 |
| Miércoles 06 | 3° C | 08:30-13:00 |
| Lunes 11 | 2° A | 08:30-13:00 |
| Martes 12 | 2° B | 08:30-13:00 |
| Miércoles 13 | 2° C | 08:30-13:00 |
| Lunes 18 | 1° A | 08:30-13:00 |
| Martes 19 | 1° B | 08:30-13:00 |
| Jueves 21 | 1° C | 08:30-13:00 |
- DICIEMBRE
| FECHA | CURSO | HORARIO |
| Lunes 02 | Kínder A | 08:30-13:00 |
| Martes 03 | Kínder B | 08:30-13:00 |
| Miércoles 04 | Kínder C | 08:30-13:00 |
| Lunes 09 | Pre-Kínder A | 14:30-17:00 |
| Martes 10 | Pre-Kínder B | 14:30-17:00 |
| Miércoles 11 | Pre-Kínder C | 14:30-17:00 |

